| « ‹ Mai 2012 › » | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22![]() | 23![]() ![]() | 24![]() | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
|
RückblickAufwändige Management-Strukturen, wie bisher üblich, entfallen. Dadurch sind die Betriebskosten deutlich geringer als bei klassischen AntiVirus-Konzepten. Sie sparen sich die Installation von Datenbank-, Web-, und Applikationsserver für die Verwaltung der Virenscanner an den verschiedenen Standorten eines Unternehmens.
|